Doble Haz
Double Beam UV-Vis-Spektralphotometer
Dieses Instrument ist kompakt und einfach zu bedienen. Der große Probenraum akzeptiert diversem Zubehör und Zelle von 10mm bis 100mm Weglänge. Die eingebaute RS-232-Schnittstelle kann das Gerät an einen Computer angeschlossen werden.
SP-1900-Serie UV-Vis-Spektralphotometer beinhaltet 3 Modelle völlig. Siehe Tabelle der Serie 1900 Spezifikationen.
| MODEL | SP-1900 | SP-1901 | SP-1920 |
| Typ | Double Beam Asymmetrische Vertical Test Optische Pfad Technologie (Patent) | ||
| Monochromator | Czerny-Turner, Focus300 | ||
| Gitter | 45 * 45mm, 1800 Linien / mm | ||
| dectector | Hochleistungs-Digital-Dual-Detektor Fotozelle | ||
| Bandbreite (nm) | 0,5, 1, 2, 4 | 1 | 0,5, 1, 2, 4 |
| Wellenlängenbereich (nm) | 190-1100 | ||
| Anzeige Wellenlänge (nm) | 0.1 | ||
| Wellenlänge Satz (nm) | 0.1 | ||
| Wellenlänge (nm) | ± 0,30 | ||
| Wellenlänge Wiederholbarkeit (nm) | ≤ 0,1 | ||
| Scan-Geschwindigkeit (nm) | Wellenlänge movespeed 6000nm/min, Wellenlänge Scangeschwindigkeit 10-3000nm/min | ||
| Lichtquelle Schalter (nm) | 300-360 | ||
| Streulicht (220.360 nm) | ≤ 0,01% T | ||
| optische Struktur | Zweistrahlmodus | ||
| Photometrische Modus | A (Abs), T (% T), Energie (E) | ||
| Photometrischer Bereich | 0 bis 200,0% T (T)-0.3-4A (A), 0.000-9999C | ||
| Photometrische Genauigkeit | ± 0,3% T NIST930e Standard-Filter | ||
| Photometrische Reproduzierbarkeit | 0,1% T 0.001Abs (0-0.5Abs) 0.002Abs (0,5-1Abs) | ||
| Steability | ± 0.0004A/Hour (bei 500nm 1 Stunde vorheizen) | ||
| Baseline Ebenheit | ± 0.0005A | ||
| Lärm | ± 0.0004A (Spektrum Bandbreite 2nm, niedrige Geschwindigkeit Wellenlängen-Scan) | ||
| Anzeige | PC-Anschluss, in PC-Bildschirm anzuzeigen | 6.4inch großen Touch-Bedienung Bildschirm | |
| Betrieb | PC-Anschluss, Steuerung durch PC | Touch-Screen | |
Spektrum-Scan | |||
Zeit-Scan | |||
Standardkurve | |||
photometrische Analyse | |||
| Anwendungssoftware | Win-sp5.2 für 1900 | ||
| Signalausgabe | USB, RS-232C | ||
| Probenraum (mm) | 225 * 114 (Länge * Breite) | ||
| Standard-Zelle Halter (mm) | 2 * 10 (Position 1) | ||
| Standard Glas-Küvette (mm) | 10 (4 Stück) | ||
| Standard Quarz-Zelle (mm) | 10 (2 Stück) | ||
| Leistungsbedarf | 110/220VAC, 50/60Hz | ||
Für weitere Informationen und Modelle, klicken Sie hier.












